RD se posiciona de manera favorable en el Latin Business Index
Latin Business Chronicle publicó recientemente su Ãndice 2009 (Latin Business Index). Este Ãndice mide el clima de negocios de 19 paÃses de Latinoamérica, tomando en cuenta 5 indicadores clave: entorno macroeconómico, globalización y competitividad, clima de negocios, nivel técnico y clima polÃtico.
Para este año 2009, República Dominicana se posiciona en el puesto número 6, disminuyendo una posicion en relación a la anterior publicación del Ãndice. El paÃs sigue obteniendo una posicion favorable en referencia a las 19 economÃas a las que hace referencia el Ãndice, posicionandose sobre paÃses como Brazil, México y Colombia.
Latin Business Index 2009
| Rank | Ch | Country | Score | Ch |
| 1 | Same | Chile | 17.055 | -0.75 |
| 2 | Same | Panama | 17.027 | -0.64 |
| 3 | Same | Peru | 16.658 | +0.09 |
| 4 | Same | Uruguay | 15.346 | -0.81 |
| 5 | +2 | El Salvador | 14.027 | -1.08 |
| 6 | -1 | Dom. Rep. | 13.973 | -1.20 |
| 7 | +1 | Colombia | 13.905 | -1.17 |
| 8 | -2 | Mexico | 13.903 | -1.27 |
| 9 | Same | Brazil | 13.804 | -0.93 |
| 10 | Same | Costa Rica | 13.677 | -0.92 |
| 11 | +1 | Paraguay | 13.236 | -0.04 |
| 12 | +2 | Guatemala | 12.122 | -0.79 |
| 13 | Same | Ecuador | 11.817 | -1.26 |
| 14 | +1 | Honduras | 11.640 | -1.24 |
| 15 | +1 | Nicaragua | 10.997 | -0.15 |
| 16 | +1 | Bolivia | 10.801 | +0.38 |
| 17 | -6 | Argentina | 9.568 | -4.33 |
| 18 | Same | Haiti | 8.652 | -0.10 |
| 19 | Same | Venezuela | 2.386 | -4.85 |
| Average | N/A | LatAm | 12.95 | -0.82 |






